Überregionale Erfolge
				Teilnehmer an DDR-Meisterschaften (Boxer)
| 1988 | BK Jena         | Michael Felber mit Asca vom Mariannenhof, 1. Platz | 
| 1989 | BK Jena | Michael Felber mit Asca vom Mariannenhof, 2. Platz | 
Teilnehmer/-innen an Jugend- und Juniorenmeisterschaften
| 2016 | BK Koblenz | Valentin Siegel mit Chelsea vom Rubinberg (BH) | 
| 2017 | BK Kalletal | Valentin Siegel mit Angel von True Love (BH) Leon Göthel mit King (BH)  | 
| 2018 | BK Rüsselsheim | Liv Grete Willsch mit Dorothea vom Mesumer Land (IPO1) 3.Platz Clara Voigt mit Chelsea vom Rubinberg, (BH) Leon Göthel mit King (BH) Elijah Wolf mit Keane ze Zema Iva (BH)  | 
| 2022 | BK Oldenburg | Mia Nickl mit Bella von der Lichtenquelle (IBGH1) 2. Platz Valentin Siegel mit Areion vom Dornrösschen Schloß (IGP1) Elijah Wolf mit Keane ze Zema Iva (IBGH1)  | 
| 2023 | BK-Bottrop | Haylee Workman mit Auguste vom Kaulsdorfer Busch (IBGH1) | 
| 2024 | BK Heepen-Bielefeld | Haylee Workman mit Auguste vom Kaulsdorfer Busch (IBGH1) 3. Platz | 
Teilnehmer/-innen an Deutschen Meisterschaften (SchH, VPG, IPO)
| 1991 | BK Kaiserslautern | Michael Felber mit Asca vom Mariannenhof                             | 
| 2011 | BK Siegen | Andrea Obermüller mit Lennox von der Isenburg | 
| 2012 | BK Augsburg | Rigo Willsch mit Eik von der Buddenburg 3. Platz | 
| Kai Möckel mit Lennox von der Isenburg | ||
| 2013 | BK Münster | Rigo Willsch mit Eik von der Buddenburg | 
| Kai Möckel mit Lennox von Isenburg | ||
| 2014 | BK Gütersloh | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2015 | BK Oldenburg | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2016 | BK Donau-Iller | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2017 | BK Leipzig | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2019 | BK Velten | Rigo Willsch mit Einar von der Königswiese | 
| 2021 | BK Bottrop/Gladbeck | Rigo Willsch mit Einar von der Königswiese | 
| 2023 | BK Frankfurt | Erik Schiller mit Alma von Geraberg Torsten Heinich mit Bonnie vom Rochlitzer Berg  | 
Teilnehmer/-innen an Deutschen Meisterschaften (FH)
| 2004 | BK Eckernförde | Edeltraut Reinhardt mit Chanel von der Pfennigsbrücke | 
| 2005 | BK Rheine | Edeltraut Reinhardt mit Chanel von der Pfennigsbrücke | 
| 2006 | BK Kirspe | Edeltraut Reinhardt mit Chanel von der Pfennigsbrücke | 
| Kurt Lütke mit Senta von der Leonie | ||
| 2007 | BK Dannstadt | Edeltraut Reinhardt mit Chanel von der Pfennigsbrücke | 
| Rainer Schulze mit Balko von der Boxerromanze | ||
| 2008 | BK Zschepkau | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Kurt Lütke mit Frenzi-Felicia von der Bismarksäule | ||
| 2009 | BK Lengerich | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Hans Schmitz mit Chicco vom Erlkönig | ||
| Kurt Lütke mit Frenzi-Felicia von der Bismarksäule | ||
| 2010 | BK Zabergäu | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Hans Schmitz mit Chicco vom Erlkönig | ||
| Uta Mönnicke mit Xenia-Eni vom Matthesberg | ||
| Andrea Obermüller mit Lennox von der Isenburg | ||
| 2011 | BK Göttingen | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Katrin Friedrich mit Mixed Pikles Andorra | ||
| 2012 | BK Lengerich | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Kurt Lütke mit Frenzi-Felicia von der Bismarksäule | ||
| Hans Schmitz mit Chicco vom Erlkönig | ||
| Kai Möckel mit Lennox von der Isenburg | ||
| 2013 | BK Jütrichau | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Andrea Möckel mit Don-King vom Silvermoon | ||
| 2014 | BK Frankenberg | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | ||
| 2015 | BK Magdeburg | Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | 
| 2016 | BK Göttingen | Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | 
| Martina Schicker mit Tamme-Hanken vom Schlingengrund | ||
| Kurt Lütke mit Fritzi von der Mörike Allee | ||
| 2017 | BK Winsen/Luhe | Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon  | 
| 2018 | BK Göttingen | Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | 
| Edeltraut Reinhardt mit Anemone vom Antidorcas | ||
| Katrin Friedrich mit Aria von der Lichtenquelle | ||
| 2019 | BK Magdeburg | Edeltraut Reinhardt mit Anemone v. Antidorcas (2. Platz) | 
| Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | ||
| Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon | ||
| Uta Mönnicke mit Alvina vom Antidorcas | ||
| Katrin Friedrich mit Aria von der Lichtenquelle | ||
| Thomas Otto mit Olympia von der Falkenaue | ||
| Martina Schicker mit Tamme Hanken vom Schlingengrund | ||
| 2021 | BK Wachtenberg-Villip | Edeltraut Reinhardt mit Anemone v. Antidorcas | 
| Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon | ||
| Uta Mönnicke mit Alvina vom Antidorcas | ||
| Torsten Heinich mit Aika vom Lusenblick | ||
| Martina Schicker mit Tamme Hanken vom Schlingengrund | ||
| 2023 | BK Jena / Nordhausen | Alexander Weißflog mit Luzifer vom Sachsenhof | 
| Uta Mönnicke mit Alvina vom Antidorcas | ||
| Katrin Friedrich mit Aria von der Lichtenquelle | 
Teilnehmer/-innen an VDH Meisterschaften (IPO)
| 2013 | Hörstel-Riesenbeck | Rigo Willsch mit Eik von der Buddenburg                                             | 
| 2015 | Rottweil | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2016 | Mettingen | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
Teilnehmer/-innen an VDH Meisterschaften (FH)
| 2008 | Unna | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| 2011 | Oberdorla | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
Teilnehmer/-innen an Weltmeisterschaften (SchH, VPG, IPO)
| 1994 | Frankreich | Michael Felber mit Drixie vom Schloß Dillenberg | 
| Kurt Lütke mit Bonny vom Schenkenberg | ||
| 1995 | Italien | Kurt Lütke mit Cleopatra vom Schenkenberg | 
| 1996 | Tschechien | Michael Felber mit Drixie vom Schloß Dillenberg | 
| Kurt Lütke mit Cleopatra vom Schenkenberg | ||
| 2000 | Italien | Helge Meyer mit Watwald Apollonia | 
| 2013 | Italien | Rigo Willsch mit Eik von der Buddenburg | 
| 2016 | Slowakei | Anke Süß mit Dorothea vom Mesumer Land | 
| 2021 | Deutschland Frankenberg  | Rigo Willsch mit Einar von der Königswiese | 
| 2024 | Deutschland Frankenberg  | Erik Schiller mit Alma von Geraberg | 
Teilnehmer/-innen an Weltmeisterschaften (FH)
| 2007 | Dänemark       | Edeltraut Reinhardt mit Chanel von der Pfennigsbrücke | 
| 2014 | Tschechien | Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon | 
| 2010 | Finnland | Edeltraut Reinhardt mit Dubai Balderbusse | 
| 2015 | Deutschland | Edeltraut Reinhardt mit Delphi vom Regulus | 
| Kurt Lütke mit Fritzi von der Mörike Allee | ||
| Stefanie Claus mit Bertha von der Tafelrunde | ||
| 2021 | Österreich | Torsten Heinich mit Aika vom Lusenblick 3. Platz | 
| Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon | ||
| Uta Mönnicke mit Alvina vom Antidorcas | ||
| Edeltraut Reinhadt mit Annemone vom Antidorcas | ||
| 2022 | Italien | Uta Mönnicke mit Nikita vom Silvermoon | 
Für Vollständigkeit keine Gewähr!!